Válvula de control direccional de un solo control y dos palancas serie P40, válvula hidráulica P40-5
Modelo | Flujo máximo | Cambiar | Tamaño del paquete | Peso |
P40-1 | 40L/minuto | 1 | 22*12,5*10 cm | 3 kilogramos |
P40-2 | 40L/minuto | 2 | 23,5*18,5*10,5 cm | 4,8 kilogramos |
P40-3 | 40L/minuto | 3 | 23,5*18,5*10,5 cm | 6,45 kilos |
P40-4 | 40L/minuto | 4 | 26*23*12cm | 8,1 kilogramos |
P40-5 | 40L/minuto | 5 | 28*25*12cm | 9,8 kilogramos |
P40-6 | 40L/minuto | 6 | 32*25*12cm | 11,3 kilogramos |
P80-1 | 80L/minuto | 1 | 27,5*15,5*13cm | 5,2 kilogramos |
P80-2 | 80L/minuto | 2 | 27,5*20,5*13cm | 8,1 kilogramos |
P80-3 | 80L/minuto | 3 | 26*23*12cm | 10,7 kilogramos |
P80-4 | 80L/minuto | 4 | 28*24,5*11,5 cm | 13,5 kilos |
P80-5 | 80L/minuto | 5 | 33*25*11,5 cm | 15,5 kilos |
P80-6 | 80L/minuto | 6 | 37*24*11cm | 18,2 kilos |









