Bomba hidráulica serie KP, bomba hidráulica KP45A KP1405A KP1505A KP55 KP35B KP75 serie KP, bomba hidráulica de engranajes KP35B, KP55, GPG55, KP75A, KP75B, KP1403A, KP1403-R, KP1405A, KP1405B bomba de aceite
Modelo Modelo | Desplazamiento (ml/r) Desplaza -miento | Presión nominal (kgf/cm2) Presión nominal | Velocidad Velocidad (rpm) | Presión máxima de prueba (kgf/cm2) Presión máxima de prueba | Fuerza sobre el carrete de control Fuerza sobre el carrete de control (Kg) | Sentido de rotación Rotación | Peso (Kg ) Peso |
Nominal Nominal | Mínimo Mín | Máximo Máx |
KP-35B | 35 | 70 | 800 | 350 | 1800 | 175 | 12 | Izquierda | 10 |
KP55 | 55 | 70 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 13 | Izquierda | 13 |
GPG55 | 55 | 70 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 13 | Izquierda | 13 |
KP75A | 75 | 70 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 14 | Izquierda | 21 |
KP75B | 75 | 70 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 14 | Izquierda | 21 |
KP75A-C | 75 | 70 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 14 | Izquierda | 21 |
KP1403A | 140 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Izquierda | 37 |
KP1403-R | 140 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Derecha | 37 |
KP1405A | 140 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Izquierda | 37 |
KP1405-R | 140 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Derecha | 37 |
KP1505A | 150 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Izquierda | 38 |
KPA-1302B | 130 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Izquierda | 31.5 |
VC1403 | 136 | 80 | 800 | 350 | 1800 | 210 | 15 | Izquierda | 39 |
Uso:
Excavadora
Cargadora de ruedas
Carretilla elevadora
Tractor agrícola
Cosechadora combinada
Rodillo compactador
Grupo electrógeno
Cargadora compacta de orugas
















