Bomba hidráulica de pistón axial Sauer MPT35 MPT44 MPT46, bomba hidráulica MPT046
La bomba hidráulica de la serie MPV MPT es un dispositivo de transmisión hidráulica eficiente y confiable, comúnmente utilizado en maquinaria industrial, de construcción y agrícola y otros campos. Pertenece al tipo de bomba hidráulica de émbolo, generalmente con alta presión de trabajo y buena durabilidad, adecuada para ocasiones que requieren alto rendimiento y operación estable a largo plazo.
Modelo | MPV25 | MPV35 | MPV44 | MPV46 | MPT25 | MPT35 | MPT44 | MPT46 |
|
Configuración de la bomba | Bomba variable única | Bomba variable en tándem |
Desplazamiento cm3/rev (in3/rev) | 24.6 (1,50) | 35.0 (2.14) | 43.5 (2,65) | 46.0 (2.81) | 24,6 x 2 (1,50 x 2) | 35,0 x 2 (2,14 x 2) | 43,5 x 2 (2,65 x 2) | 46,0 x 2 (2,81 x 2) |
|
|
Momento de inercia kgm2 (lbft2) | 0,0018 (0,043) | 0,0031 (0,072) | 0,0030 (0,071) | 0,0050 (0,120) | 0,0037 (0,088) | 0,0061 (0,145) | 0,0060 (0,140) | 0,0100 (0,240) |
|
Montaje (brida SAE) | SAE "B" | SAE "B" | SAE "B" | SAE "B" | SAE "B" | SAE "B" | SAE "B" | SAE "B" |
|
Conexiones portuarias | Mellizo | Mellizo | Mellizo | Mellizo | Mellizo | Mellizo | Mellizo | Mellizo |
|
Bomba de carga integral (estándar) cm3/rev (pulgadas3/rev) | / | 11.8 (0,72) | 11.8 (0,72) | 13.9 (0,85) | / | 16.4 (1.00) | 16.4 (1.00) | 22.9 (1.40) |
|
Válvula de alivio de carga barra (psi) | 14.0 (200) | 14.0 (200) | 14.0 (200) | 19.5 (285) | 14.0 (200) | 14.0 (200) | 14.0 (200) | 19.5 (285) |
|
Regulación de presión del sistema Ajustes: bar (psi) | 140-345 (2030-5000) |
Limitadores de desplazamiento | - | - | - | Opción | - | - | - | Opción |
|



