Bomba hidráulica variable Rexroth A4VG28 A4VG40 A4VG56 A4VG71 A4VG90 A4VG125 A4VG180
Modelo | Rango de desplazamiento | Clasificación de presión | Rango de caudal | Aplicaciones |
A4VG28 | 28 - 140 cc/rev | Hasta 400 bar | 30-170 lpm | Trabajo ligero industrial, móvil |
A4VG40 | 40 - 180 cc/rev | Hasta 400 bar | 40-220 lpm | Industrial, móvil, marino |
A4VG56 | 56 - 280 cc/rev | Hasta 400 bar | 60-340 lpm | Industrial de servicio medio a pesado, móvil |
A4VG71 | 71 - 355 cc/rev | Hasta 400 bar | 80-410 lpm | Industrial de servicio pesado, móvil |
A4VG90 | 90 - 450 cc/rev | Hasta 400 bar | 100-500 lpm | Minería, marina, gran industria |
A4VG125 | 125 - 630 cc/rev | Hasta 400 bar | 140-710 lpm | Industria marina a gran escala |
A4VG180 | 180 - 900 cc/rev | Hasta 400 bar | 200 - 1000 lpm | Gran escala industrial, marina, offshore |





