Bomba hidráulica de engranajes Parker PGP505, bomba hidráulica de aluminio de alta resistencia Parker PGP505
Desplazamiento de la bomba | Código | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0100 | 0110 |
cm³/revolución | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 |
Presión continua máxima | bar | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 250 |
Velocidad mínima Presión máxima de salida | RPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Velocidad máxima @0 Presión de entrada y salida máxima | RPM | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3300 | 3000 | 2800 | 2400 |
Potencia de entrada de la bomba Presión máxima y 1500 rpm | kilovatios | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | 7.6 |
Dimensión "L" | mm | 41.1 | 43.8 | 46.5 | 49.1 | 51.8 | 54.5 | 59.8 | 62.5 |
Peso aproximado1) | kg | 2.22 | 2.27 | 2.32 | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.58 | 2.63 |








